Taal:
Sanicubic 1
De Sanicubic 1 is een robuuste opvoerinstallatie die geschikt is voor de afvoer van zwart afvalwater van 1 of 2 WC's plus de afvoer van grijs water van bijvoorbeeld multi use bedrijfsgebouwen of grotere huishoudelijke settings.
- betrouwbare opvoerinstallatie die afvalwater van 1 of 2 toiletten + meerdere grijswaterstromen kan afvoeren
- ideaal voor business- of grotere huishoudelijke omgevingen
- nieuw design met makkelijk toegankelijke motor voor eenvoudige service en onderhoud
- pompt tot 11 meter verticaal en 110 meter horizontaal
De Sanicubic 1 is een robuuste, betrouwbare opvoerinstallatie die ideaal is voor business- en grotere huishoudelijke omgevingen. De unit kan afvalwater verwerken van 1 of 2 toiletten, een wasbak, gootsteen, (vaat)wasmachine, douche, bad en bidet. Het nieuwe design zorgt voor een makkelijke toegang tot de motor en niveausensor, waardoor...
lees meer
Ficha técnica SANICUBIC 1
Ref. SANICUBIC 1: 040000003
Sanicubic 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 15 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40, 50, 100, 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 32 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 10 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 140/70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | vermaler Pro X K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 20 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815074429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1NM |
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog