Taal:
Sanicom 1
De Sanicom 1 is een krachtige vuilwaterpomp voor de afvoer van grijs water tot 90°C van badkamers (zonder WC), keukens en wasruimtes
- Geschikt voor meerdere aansluitingen (bad, douche, gootsteen, wasbak en (vaat)wasmachine)
- Ideaal voor commerciële omgevingen zoals catering, horeca of beauty salons
- Krachtige, betrouwbare pomp met 14 liter tankvolume
- Pompt tot 11 meter verticaal
De Sanicom 1 is ontworpen voor het opvoeren van grijs water uit particuliere badkamers of wasruimtes als ook voor commerciele ruimtes zoals kapperszaken, horeca en kantines. Maar ook voor water van 90°C afkomstig van...
lees meer
Sanicom 1 Datasheet
Sanicom 1 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Geïntegreerde besturingskast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 750 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 525 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 11 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 12 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 14 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 5,7 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 135/50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | 205 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije doorgang | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 90°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Multikanaal waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815082851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | COM1002 |
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog