Taal:
Sanicubic 1 VX
De SANICUBIC 1 VX is ideaal voor het afvoeren van grijs en zwart water uit bijgebouwen of kleine bedrijfspanden (restaurants, café's ..)
- Vortex waaier
- Snelle en veilige toegang tot de pomp
- Terugslagklep en bedieningen inbegrepen
- Inclusief externe bedieningskast
- Bedraad alarm inbegrepen
Sanicubic 1 VX is een opvoerinstallatie (installatie op vloer) met een krachtige motor en een Vortex waaier voor maximale efficiëntie en vermalerprestaties.
Uitgerust met 3 ingangen en een reservoir met een grote capaciteit voor het opvoeren van grijs en zwart water van woningen, bijgebouwen en bedrijfsgebouwen.
Sanicubic 1 VX...
lees meer
Technische fiche
Sanicubic 1 VX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Klassiek bedieningspaneel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PP GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PPO GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1400 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsindex | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 40 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 60 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 21 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 165/95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmniveau | 235 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije doorgang | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 70°C (5 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vortex waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Pneumatisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815077611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | CUBIC1XLVX |
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog
Gerelateerde artikelen op blog
Geen gerelateerde artikelen op blog