Taal:
Sanifos 110
Automatisch werkende opvoerinstallatie voor afvalwater, eenfasig systeem voor huishoudelijke en commerciële toepassingen
- Sanibroyeur-vermaalsysteem: minder verstoppingsrisico
- eenvoudige verwerking dankzij schroefdeksel
- Opvoercapaciteit: 14 meter
De Sanifos 110 is een automatische opvoerinstallatie met 1 pomp voor afvalwater van individuele woningen. Het apparaat voert zwart en grijs afvalwater af van een WC, wastafel, bad, douche, bidet, (vaat)wasmachine en gootsteen van één woon- of werkomgeving.
De Sanifos 110 opvoerinstallatie beschikt over één pomp met gebrevetteerd...
lees meer
Sanifos 110 Datasheet
Sanifos 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal pompen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buizen | PVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendement P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2800 rotaties/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriciteitsklasse | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische klasse van de motor | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diepte van de onderdompeling | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Lengte | 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voedingskabel: Type, Sectie | H07 RN-F 3G, 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 14 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 11 m³/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van ext. invoeren | 40, 50, 100, 110, 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoerext. | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 110 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 38 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau AAN/Niveau UIT | 320/120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. instroomhoogte | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vermaal waaier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmechanisme | Vlotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruto gewicht | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 3308815079318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | SANIFOS110P |
Gerelateerde artikelen op blog
Optioneel
Sanipump is een lichte en compacte pomp voor huishoudelijk of commercieel gebruik...